Geven
In 2025 zamelen wij geld en goederen in voor o.a. de volgende projecten:
| Projectdoel: | ||
| Eigen diaconaal werk | ||
| Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat | ||
| Elsendorp: Elyada farm Zambia | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Bangladesh | ||
| Kerk in Actie: Noodhulp Griekenland | ||
| Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat | ||
| Kerk in Actie: Zending Libanon | ||
| Kerk in Actie: Zending Indonesië | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Oeganda | ||
| Kerk in Actie: Zending Rwanda | ||
| Boxmeer Elyada farm Zambia | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Colombia | ||
| Kerk in Actie: Zending Rwanda | ||
| Doel Venray: Shabaz | ||
| Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne | ||
| Tejo Huis, Deurne | ||
| Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat | ||
| Kerk in Actie: Zending Bangladesh | ||
| Diaconie Maas en Peel: Kinderhospice Kwatro | ||
| Stichting Leergeld Gemert eo | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Libanon | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië | ||
| Elsendorp: Elyada farm Zambia | ||
| Stichting Leergeld Venray | ||
| Kerk in Actie: Zending Pakistan | ||
| Venray, Shabaz | ||
| Stichting Leergeld Land van Cuijk | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Colombia | ||
| Kerk in Actie: Zending Syrië | ||
| Tejo huis, Deurne | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Israël | ||
| Boxmeer Elyada farm Zambia | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Indonesië | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Myanmar | ||
| Kerk in Actie: Zending Ghana | ||
| Lokale voedselbanken | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Bolivia) | ||
| Diaconie Maas en Peel: vrijwilligers palliatieve terminale zorg land van Cuijk - VPTZ |
||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Ghana | ||
| Kerk in Actie: Werelddiaconaat Palestina | ||
| Kinderhospice Kwatro | ||
| Diaconie Maas en Peel: Kinderhospice Kwatro | ||
| Kerk in Actie: Kinderen in de knel | ||
| Leger des Heils | ||
|
|
||
terug